Le dimanche 12 Juin avait lieu la course la plus relevée pour la team D3 depuis le début de saison : la demi-finale D3 à Brionne (27), regroupant les équipes sélectionnées des Pays de la Loire, de la Bretagne, de la Normandie et du Centre Val-de-Loire.
Pour nos 2 équipes présentes, 2 objectifs différents : pour les garçons, tenter de se qualifier pour la finale D3 ; pour les filles, tout donner et réaliser le meilleur classement possible.
Après la natation en lac, le parcours vélo très court (17.3km) offrait une belle montée roulante d’entrée puis le reste du tour exposé au vent. Enfin la course à pied était très rapide autour du lac et sur une portion en aller retour sur route.
Pour les femmes, ce fut une belle course d’ensemble de nos 4 représentantes mais la chute en vélo et l’abandon de Coline BERNERON a eu pour conséquence de faire rétrograder l’équipe à la 15ème place / 16 au classement final, même avec les belles courses de Justine LOULERGUE, Mégane BAUDOUIN et Pauline BASSERIE.
Classement | NOM Prénom | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course | Total |
38 | LOULERGUE Justine | 11:48 (24) | 56 (60) | 33:31 (65) | 1:19 (57) | 22:19 (33) | 1:09:57 |
46 | BAUDOIN Mégane | 12:10 (32) | 1:01 (72) | 33:06 (57) | 1:33 (75) | 23:22 (54) | 1:11:16 |
64 | BASSERIE Pauline | 13:17 (58) | 59 (67) | 33:14 (59) | 1:23 (65) | 24:08 (68) | 1:13:04 |
DNF | BERNERON Coline | 11:43 | 46 |
Pour les hommes, dans un contexte de très forte concurrence et même avec une très grosse course de nos 2 leaders Théo LABONNETTE et Tanguy MATTER, la qualification en finale n’est pas obtenue, l’équiper terminant 6ème / 19 (4 équipes se qualifient pour la finale). Aucun regret, même pour les 3 autres membres de l’équipe (Thomas RUCHETON, Lucas TAVEAU et Louis PICHOT) qui ont tout donné ; la marche était trop haute cette année.
Classement | NOM Prénom | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course | Total |
10 | LABONNETTE Théo | 10:14 (30) | 39 (5) | 26:04 (15) | 1:02 (19) | 16:26 (5) | 0:54:29 |
15 | MATTER Tanguy | 10:10 (26) | 42 (32) | 26:05 (18) | 1:04 (39) | 16:56 (16) | 0:55:01 |
44 | RUCHETON Thomas | 10:30 (46) | 47 (75) | 27:08 (59) | 1:07 (61) | 17:47 (42) | 0:57:22 |
45 | TAVEAU Lucas | 10:57 (64) | 47 (74) | 26:43 (48) | 1:10 (82) | 17:47 (43) | 0:57:27 |
49 | PICHOT Louis | 11:27 (76) | 41 (24) | 27:33 (65) | 1:05 (44) | 16:52 (12) | 0:57:41 |
Les résultats de la course ici.
Commentaires