Retour sur les derniers triathlons qui se sont déroulés dans la région.
Triathlon du Grand Meaulnes (12 Septembre)
Tout d’abord, plusieurs triathlètes étaient présents à La Chapelle d’Angillon (18) pour le triathlon du Grand Meaulnes. Le matin, l’épreuve S faisait office de championnat régional et de course de qualification à la Coupe de France des Clubs. Et les résultats ont été très bons : victoire de Théo LABONNETTE et 3ème place de Thomas RUCHETON (et triplé au championnat régional individuel avec Louis PICHOT qui vient compléter le trio), et première place par équipes ce qui qualifie l’équipe à la Coupe de France des Clubs de triathlon à Muret le 9 Octobre.
Félicitations également à Lorane BOISSONNET pour son 1er triathlon.
POSITION | TEMPS | NOM – PRÉNOM | CLUB | DOSSARD | CATÉGORIE | KM/H | TPS NATATION | TPS VELO | TPS CAP |
1 | 01:08:56 | LABONNETTE Theo | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 231 | S1M (1 / 5) | 25.8 | 00:12:19 | 00:38:48 | 00:16:24 |
3 | 01:09:14 | RUCHETON Thomas | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 207 | S3M (1 / 8) | 25.6 | 00:12:02 | 00:40:07 | 00:15:43 |
6 | 01:13:10 | PICHOT Louis | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 225 | S1M (2 / 5) | 24.3 | 00:13:08 | 00:42:29 | 00:16:02 |
8 | 01:15:33 | TAVEAU Lucas | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 229 | JUM (3 / 4) | 23.5 | 00:14:06 | 00:43:08 | 00:16:51 |
12 | 01:19:05 | BOBAULT Romain | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 218 | S2M (1 / 8) | 22.4 | 00:15:00 | 00:45:28 | 00:16:59 |
68 | 01:39:27 | BOISSONNET Lorane | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 303 | S3F (1 / 3) | 17.8 | 00:19:00 | 00:53:03 | 00:24:21 |
L’après midi, sur le triathlon M, plusieurs triathlètes du club étaient également présents, dont Théo qui réalise le doublé victoire S – victoire M. Sur le tri-relais, Louis PICHOT et Lucas TAVEAU remportent également la course. Chez les féminines, Sophie PELTIER était également de la partie.
POSITION | TEMPS | NOM – PRÉNOM | CLUB | DOSSARD | CATÉGORIE | KM/H | TPS NATATION | TPS VELO | TPS CAP |
1 | 02:18:21 | LABONNETTE Theo | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 97 | S1M (1 / 4) | 25.7 | 00:22:13 | 01:20:55 | 00:33:50 |
6 | 02:23:54 | RUCHETON Thomas | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 48 | S3M (1 / 5) | 24.7 | 00:22:10 | 01:25:23 | 00:34:36 |
87 | 03:34:00 | PELTIER Sophie | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 10 | V3F (4 / 4) | 16.6 | 00:33:03 | 02:01:01 | 00:56:45 |
POSITION | TEMPS | NOM – PRÉNOM | DOSSARD | CATÉGORIE | KM/H | TPS NATATION | TPS VELO | TPS CAP |
1 | 02:20:47 | IGLOOOO TEAM | 181 | REH (1 / 3) | 25.2 | 00:25:46 | 01:19:32 | 00:34:34 |
Résultats complets ici.
Triathlon des Coteaux du Vendômois (25-26 Septembre)
Le triathlon des Coteaux du Vendômois, organisé par l’US Vendôme Triathlon, avait lieu comme chaque année au bord du plan d’eau de Villiers sur Loir. Deux de nos athlètes étaient présents sur le triathlon M. Et comme au triathlon du Grand Meaulnes, un de nos athlètes s’est hissé sur le podium. Tanguy MATTER termine 2ème après une grosse bagarre pour la gagne en course à pied, qui lui échappe pour une poignée de secondes. Romain BOBAULT termine à la 55ème place, pour son triathlon “à domicile”.
Bravo à tous pour les performances du mois de Septembre.
POSITION | TEMPS | NOM – PRÉNOM | CLUB | DOSSARD | CATÉGORIE | KM/H | TPS NATATION | T1 | TPS VELO | T2 | TPS CAP |
2 | 02:09:49 | MATTER Tanguy | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 73 | S1M (1 / 12) | 24.7 | 00:21:37 | 00:01:18 | 01:07:01 | 00:01:37 | 00:38:17 |
55 | 02:31:51 | BOBAULT Romain | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 178 | S2M (8 / 23) | 21.1 | 00:27:06 | 00:01:07 | 01:19:58 | 00:01:55 | 00:41:46 |
Résultats complets ici.
Commentaires