La saison des triathlons en région Centre Val de Loire s’ouvraient le dimanche 1er Mai à CEPOY (45), comme de coutume. Avec une météo inhabituellement clémente et un lac aux alentours de 17 °C, les athlètes pouvaient exprimés leur plein potentiel.
Triathlon S
L’épreuve faisait office de première manche de qualification régionale pour le championnat de France division 3. Les modalités de qualification ont évolué cette année et cette première manche avait une importance primordiale : l’équipe qui remportait l’épreuve se qualifiait d’ores et déjà pour la demi-finale D3, même sans participer à la 2ème manche.
Pour le club, c’est le coup parfait : les équipes masculine et féminine remportent l’épreuve. On notera la 3ème place en individuel pour Tanguy MATTER et un tir groupé pour les garçons (avec Louis PICHOT, Thomas RUCHETON et Lucas TAVEAU également dans le top 12). Chez les femmes, les 3 triathlètes présentes ont fait très bonne impression avec Coline BERNERON, Justine LOULERGUE et Mégane BAUDOUIN.
On notera également la victoire de Maxime PORAS et le podium d’Alizée BEAULIEU. Bravo les coachs !
Rendez vous le dimanche 12 Juin pour la demi-finale à BRIONNE (27)
POSITION | TEMPS | NOM – PRÉNOM | CLUB | DOSSARD | CATÉGORIE | KM/H | TPS NATATION | T1 | TPS VELO | T2 | TPS CAP |
3 | 01:03:41 | MATTER Tanguy | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 4 | S2M (1 / 31) | 24.2 | 00:12:31 | 00:00:43 | 00:32:11 | 00:00:34 | 00:17:44 |
4 | 01:03:48 | PICHOT Louis | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 6 | S1M (3 / 19) | 24.2 | 00:13:07 | 00:00:51 | 00:31:48 | 00:00:37 | 00:17:26 |
7 | 01:04:50 | RUCHETON Thomas | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 7 | S4M (1 / 15) | 23.8 | 00:12:53 | 00:00:46 | 00:32:47 | 00:00:52 | 00:17:35 |
12 | 01:06:10 | TAVEAU Lucas | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 5 | S1M (7 / 19) | 23.3 | 00:13:35 | 00:00:50 | 00:33:11 | 00:00:38 | 00:17:57 |
33 | 01:10:59 | BOBAULT Romain | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 25 | S2M (9 / 31) | 21.7 | 00:15:26 | 00:00:54 | 00:36:02 | 00:00:42 | 00:17:56 |
83 | 01:17:55 | BERNERON Coline | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 23 | S1F (2 / 12) | 19.8 | 00:14:01 | 00:01:17 | 00:40:06 | 00:00:44 | 00:21:48 |
99 | 01:19:40 | GAMBERT Pascal | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 27 | V4M (1 / 8) | 19.3 | 00:17:26 | 00:01:46 | 00:37:11 | 00:00:49 | 00:22:29 |
100 | 01:19:40 | LOULERGUE Justine | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 24 | S1F (3 / 12) | 19.3 | 00:14:37 | 00:01:11 | 00:40:51 | 00:00:51 | 00:22:12 |
126 | 01:23:49 | BAUDOIN Megane | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 26 | S3F (5 / 15) | 18.4 | 00:14:27 | 00:01:18 | 00:42:40 | 00:01:01 | 00:24:25 |
Triathlon M
L’après midi, sur le triathlon M, plusieurs athlètes étaient également présents. Malheureusement, Théo LABONNETTE termine 4ème à quelques secondes du podium. Bravo également à Antoine HOTTIN et Stéphane PHILIZOT pour leurs belles prestations.
POSITION | TEMPS | NOM – PRÉNOM | CLUB | DOSSARD | CATÉGORIE | KM/H | TPS NATATION | T1 | TPS VELO | T2 | TPS CAP |
4 | 02:07:23 | LABONNETTE Theo | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 1 | S1M (1 / 7) | 26.6 | 00:26:22 | 00:00:50 | 01:01:59 | 00:00:45 | 00:37:29 |
6 | 02:09:42 | RUCHETON Thomas | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 6 | S4M (1 / 39) | 26.1 | 00:26:56 | 00:00:58 | 01:03:24 | 00:00:42 | 00:37:45 |
60 | 02:26:50 | HOTTIN Antoine | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 30 | S3M (14 / 41) | 23.0 | 00:31:14 | 00:01:12 | 01:08:18 | 00:00:57 | 00:45:10 |
168 | 02:48:16 | PHILIZOT Stephane | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 31 | V2M (22 / 32) | 20.1 | 00:39:56 | 00:01:58 | 01:17:47 | 00:01:17 | 00:47:19 |
Félicitations à tous pour ce beau début de saison. Les résultats sont disponibles ici.
Commentaires