My ASPTT

Triathlon de l'Ile Charlemagne (15 Mai)

Le dimanche 15 Mai avait lieu le triathlon d’Orléans organisé par l’ASFAS Triathlon, de retour sur le site de l’Ile Charlemagne après plus de 10 ans d’absence. 3 épreuves au programme de cette journée chaude et étouffante : XS, S et M.

Triathlon S

Une bonne partie de l’équipe féminine de D3 était présente sur cette course. Coline BERNERON obtient la 3ème place, Justine LOULERGUE la 7ème place et Mégane BAUDOUIN la 8ème place.

Chez les hommes, notre seul représentant, Romain BOBAULT, obtient aussi un top 10 avec une belle 8ème place.

POSITION TEMPS NOM – PRÉNOM CATÉGORIE KM/H NATATION T1 VELO T2 CAP
8 01:08:13 BOBAULT Romain S2M (4 / 24) 23.3 00:12:20 00:00:45 00:35:42 00:00:35 00:18:53
35 01:15:10 BERNERON Coline S1F (2 / 8) 21.1 00:12:49 00:00:38 00:38:55 00:00:36 00:22:14
54 01:18:29 LOULERGUE Justine S1F (3 / 8) 20.2 00:12:43 00:00:51 00:40:36 00:00:38 00:23:43
66 01:20:04 BAUDOIN Megane S3F (1 / 17) 19.8 00:12:04 00:00:51 00:39:57 00:00:39 00:26:35
147 01:30:47 SARRAZIN Mathilde S3F (7 / 17) 17.5 00:15:28 00:00:42 00:42:57 00:00:38 00:31:03
191 01:37:41 PELTIER Sophie V3F (6 / 9) 16.2 00:15:58 00:02:04 00:48:41 00:01:19 00:29:41

Triathlon M

Sur l’épreuve M l’après-midi, plusieurs athlètes également présents.

Chez les hommes, Théo LABONNETTE termine 2ème après une belle bagarre en course à pied pour la gagne. Lucas TAVEAU termine également dans le top 10. Chez les femmes, Pauline BASSERIE était notre seule représentante et termine 16ème.

POSITION TEMPS NOM – PRÉNOM CATÉGORIE KM/H NATATION T1 VELO T2 CAP
2 02:08:51 LABONNETTE Theo S1M (1 / 9) 26.3 00:20:37 00:00:43 01:08:53 00:00:44 00:37:57
8 02:16:19 TAVEAU Lucas S1M (2 / 9) 24.8 00:21:10 00:01:24 01:10:30 00:00:54 00:42:22
32 02:25:50 HOTTIN Antoine S3M (7 / 43) 23.2 00:23:29 00:01:06 01:14:39 00:00:45 00:45:53
43 02:27:52 GENDREAU Remy S4M (6 / 45) 22.9 00:21:24 00:01:16 01:15:57 00:00:43 00:48:35
135 02:44:34 PROUST Jean christophe V4M (4 / 38) 20.6 00:31:43 00:01:27 01:21:02 00:01:01 00:49:24
142 02:45:24 BILLOT Cedric S4M (24 / 45) 20.4 00:25:25 00:02:13 01:22:54 00:01:22 00:53:32
208 02:54:28 BASSERIE Pauline S4F (2 / 9) 19.4 00:24:36 00:01:42 01:29:23 00:01:14 00:57:36
388 03:57:28 CASTAGNETTI Bertrand V4M (38 / 38) 14.2 00:31:42 00:02:04 01:37:13 00:02:46 01:43:45

Bravo à toutes et tous pour votre course dans ces conditions difficiles.

Résultats des courses en cliquant ici.

Commentaires

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Suivez nos actualités

Les partenaires de l'ASPTT Fédération Omnisports

Contrat d'engagement républicain

Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible. Si vous ne souhaitez pas accepter les cookies ou en savoir plus sur leur utilisation, cliquez sur « Personnaliser les cookies ».

Cookies