Suite à notre qualification acquise fin Juin à la Roche sur Yon pour la finale D3 de triathlon à Saint Pierre d’Albigny (73), l’équipe s’est présentée le 28 Août au complet et préparée pour cette échéance qui promettait d’être difficile. En effet, sur un parcours vélo très exigeant (21km avec 650m D+) et un niveau global très élevé, la course fut d’une intensité folle.
Nos spécialistes des parcours escarpés ont été solides, en restant au contact d’athlètes reconnus au niveau national, voire international. Au classement individuel, Louis et Tanguy se sont particulièrement distingués, tandis que Théo, Thomas et Lucas ont essayé de classer au mieux le club.
Pour ce classement club, l’équipe termine à la 12ème sur 17 équipes présentes. Avec 4 athlètes sur 5 novices à ce niveau de compétition, le résultat d’ensemble est satisfaisant.
Pos | Nr | NOM Prénom | Classement | Catégorie | Club | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied | Temps total |
29 | 84 | LOUIS PICHOT | 29 (M) | 13 (MS1) | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 10:53 | 00:51 | 42:04:00 | 00:36 | 17:44 | 01:12:06 |
32 | 82 | TANGUY MATTER | 32 (M) | 15 (MS1) | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 10:33 | 00:40 | 42:10:00 | 00:35 | 18:43 | 01:12:39 |
56 | 85 | THEO LABONNETTE | 56 (M) | 27 (MS1) | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 10:50 | 00:48 | 44:14:00 | 00:39 | 18:38 | 01:15:06 |
61 | 81 | THOMAS RUCHETON | 61 (M) | 4 (MS3) | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 10:52 | 00:47 | 45:50:00 | 00:37 | 18:03 | 01:16:07 |
76 | 83 | LUCAS TAVEAU | 76 (M) | 8 (MJU) | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 12:35 | 00:52 | 48:58:00 | 00:38 | 19:16 | 01:22:16 |
Résultats complets ici.
Commentaires