My ASPTT

Triathlon de l'Ile Charlemagne (13-14 Mai)

Le triathlon de l’Île Charlemagne, à Orléans, constituait l’ouverture de la saison de triathlon de la région Centre-Val de Loire. Au programme de ce week end, plusieurs formats de course pour les jeunes et les adultes.

L’épreuve avait également été choisie comme “sortie club” pour cette saison, d’où une importante délégation sur toutes les épreuves.

Cross triathlon XS

Le samedi après midi, le cross triathlon XS permettait de parcourir la base de loisirs sur un format court et dynamique. Une seule participante de l’ASPTT mais pas des moindres avec une 3ème place chez les féminines pour Lise QUENTIN (et une 14ème place au général).

POSITION TEMPS NOM – PRÉNOM CLUB CATÉGORIE
14 00:47:06 QUENTIN Lise ASPTT. TRIATHLON ORLEANS S4F (1 / 6)

Distance S

Le dimanche midi, l’épreuve S était support du championnat régional de division 3. Pour cette première manche, l’équipe gagnante se qualifiait d’office pour la demi-finale D3.

Pour les filles, contrat rempli avec la victoire par équipe, agrémentée d’une 2ème place pour Coline BERNERON et une 3ème place pour Justine LOULERGUE.

En revanche, les garçons n’ont pu obtenir cette place tant convoitée en finissant 2ème par équipe malgré une belle performance d’ensemble et une première satisfaisante pour Gabriel BAGLAND sous nos couleurs.

Une course avec plus de 350 participants, un niveau d’ensemble dense et la présence d’athlètes de division 2 aux avants postes (victoire de Théo LABONNETTE, parti cette année de l’ASPTT pour côtoyer le haut niveau avec Châteauroux).

POSITION TEMPS NOM-PRENOM CATEGORIE NATATION T1 VELO T2 CAP
8 00:59:22 RUCHETON Thomas S4M (1 / 29) 00:10:46 00:00:50 00:29:34 00:00:42
00:17:32
10 01:00:09 BAGLAND Gabriel S1M (5 / 23) 00:10:43 00:00:46 00:29:59 00:00:37 00:18:06
21 01:02:59 BOBAULT Romain S2M (5 / 41) 00:12:45 00:00:45 00:31:07 00:00:48 00:17:37
39 01:08:50 BERNERON Coline S1F (1 / 17) 00:12:20 00:01:03 00:34:52 00:00:42 00:19:56
57 01:10:54 LOULERGUE Justine S1F (2 / 17) 00:12:55 00:00:40 00:35:28 00:00:35 00:21:18
60 01:11:18 CALAS Xavier S3M (8 / 27) 00:15:31 00:02:08 00:33:52 00:01:03 00:18:45
106 01:16:12 ANAELLE Chevrier JUF (3 / 3) 00:16:31 00:01:16 00:35:59 00:00:47 00:21:41
114 01:16:42 SARRAZIN Mathilde S3F (2 / 17) 00:15:49 00:01:10 00:35:49 00:00:44 00:23:12
232 01:25:02 DOUARD Laurent V3M (19 / 23) 00:18:49 00:02:41 00:37:39 00:00:42 00:25:12
262 01:28:53 CASTAGNETTI Bertrand V4M (6 / 7) 00:18:40 00:02:00 00:36:04 00:01:40 00:30:31

Distance M

L’après midi, l’épreuve M était proposé au plus de 400 participants, avec un soleil enfin retrouvé et des conditions plus agréables.

Sur cette troisième épreuve, nos couleurs ont aussi été mises en évidence, avec la 2ème place de Louis PICHOT et une belle densité de notre club aux avants postes et dans les différentes catégories.

Bravo à tous pour votre participation et pour ce week-end d’ouverture super convivial.

POSITION TEMPS NOM-PRENOM CATEGORIE NATATION T1 VELO T2 CAP
2 02:06:05 PICHOT Louis S2M (1 / 46) 00:23:26 00:01:08 01:04:31 00:00:49 00:36:13
6 02:09:31 RUCHETON Thomas S4M (1 / 37) 00:22:02 00:00:58 01:08:08 00:00:34 00:37:51
13 02:14:28 LAIGNEZ Jonas S3M (3 / 49) 00:20:41 00:00:54 01:14:59 00:00:57 00:36:59
41 02:23:57 HOTTIN Antoine S3M (10 / 49) 00:26:07 00:01:07 01:11:09 00:00:51 00:44:45
55 02:25:51 BROSSET Nicolas S3M (12 / 49) 00:26:46 00:01:20 01:14:41 00:00:52 00:42:14
65 02:27:35 LABONNETTE Pierre V3M (8 / 64) 00:24:42 00:01:55 01:15:11 00:01:22 00:44:27
76 02:28:59 GENDREAU Remy S4M (11 / 37) 00:23:01 00:01:07 01:16:38 00:00:45 00:47:29
116 02:33:28 GAMBERT Pascal V4M (4 / 41) 00:28:44 00:02:09 01:14:51 00:00:55 00:46:51
136 02:35:56 LE JEHAN Nicolas V1M (17 / 59) 00:26:19 00:02:02 01:16:38 00:00:46 00:50:12
168 02:40:03 PHILIZOT Stephane V3M (25 / 64) 00:33:20 00:02:13 01:17:51 00:01:18 00:45:24
173 02:40:39 LOMBART Nicolas V3M (27 / 64) 00:32:27 00:01:30 01:14:23 00:01:03 00:51:19
190 02:42:20 NOTOM Paul S3M (27 / 49) 00:31:21 00:03:38 01:20:20 00:01:26 00:45:39
224 02:45:50 PLUYAUD Philippe V3M (37 / 64) 00:35:57 00:01:17 01:15:51 00:01:31 00:51:15
234 02:47:02 HAMON Geoffrey S4M (26 / 37) 00:33:25 00:02:52 01:20:26 00:01:20 00:49:02
249 02:48:45 PROUST Jean christophe V4M (17 / 41) 00:37:38 00:01:49 01:18:34 00:00:52 00:49:53
305 02:56:18 POTHIER Quentin S2M (37 / 46) 00:28:25 00:02:35 01:30:15 00:01:21 00:53:44
360 03:04:42 LECLERCQ Olivier S4M (33 / 37) 00:33:25 00:03:04 01:21:42 00:01:51 01:04:42

Les résultats complets ici.

 

 

Commentaires

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Suivez nos actualités

Les partenaires de l'ASPTT Fédération Omnisports

Contrat d'engagement républicain

Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible. Si vous ne souhaitez pas accepter les cookies ou en savoir plus sur leur utilisation, cliquez sur « Personnaliser les cookies ».

Cookies